| Kaubamärk | Dunavox La Sommeliere Le Cellier |
| Maht, pudelites | 36 |
| Käepide | + |
| Jahutustsoonide arv | 2 |
| Energiaklass | G |
| Müratase, dB | 36 37 |
| Jahutussüsteem | Kompressor |
| Kõrgus, mm | 455 595 596 598 715 820 885 886 1233 1271 1784 2025 |
| Laius, mm | 590 595 |
| Sügavus, mm | 545 550 555 559 560 563 565 570 571 575 |
| Värv | Must |
| Hind |
|