| Kaubamärk | Dunavox La Sommeliere Le Cellier |
| Maht, pudelites | 19 26 36 74 |
| Käepide | + - |
| Jahutustsoonide arv | 1 2 |
| Energiaklass | F G |
| Müratase, dB | 35 36 37 39 40 42 50 |
| Jahutussüsteem | Kompressor |
| Kõrgus, mm | 455 595 598 1233 |
| Laius, mm | 295 590 592 595 1200 |
| Sügavus, mm | 560 563 565 570 |
| RAL värv eritellimusel | + |
| Värv | Must |
| Hind |
|