| Työtason päälle asennettava | + |
| Alapuolelle asennus | + |
| Kulhojen lukumäärä | 1 2 |
| Alta leveys, mm | 410 430 440 456 460 490 510 530 540 556 560 570 590 610 620 650 750 760 780 790 860 1000 |
| Alta syvyys, mm | 440 455 456 460 500 508 510 |
| Kulhon korkeus, mm | 170 190 200 205 |
| Kulhon leveys, mm | 317 325 330 340 345 346,5 380 400 425 450 480 500 520 570 694 726 |
| Kulhon syvyys, mm | 320 345 360 378 380 383 400 414 430 440 450 |
| Minimi pohjan leveys, cm | 40 45 50 60 70 80 90 |
| Väri | Aluminium Black Carbon Cream Dark Grey Harmaa Merevaik Musta Must graniit Onyks Onyx Stone Gray Stone grey Tummanbeige Valkoinen White |
| Hinta |
|