| Brändi | Beko Bomann Bosch Brandt De Dietrich Hotpoint-Ariston Indesit Scandomestic Whirlpool |
| Pesukone kuivaajalla | + |
| Pesukapasiteetti, kg | 6 7 8 9 10 10,5 11 12 |
| Kuivauskapasiteetti, kg | 5 6 7 |
| Energialuokka | A B C D |
| Maksimi linkousnopeus, rpm | 1000 1200 1400 1551 1600 |
| Pöörimismelutaso, dB | 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 |
| Pesuaika melutaso, dB | 47 53 62 74 75 76 |
| Syvyys, cm |
|
| Väri | Anthracite Antrasiitti Black Hopea Musta Silver Titan musta Valge Valkoinen Valuraudan harmaa White |
| Hinta |
|