| Silppuri | + |
| Pyörimisnopeus, rpm | 20 000 21 000 22 000 25 000 28 000 30 000 32 000 19000/23500 24000 |
| Kannun tilavuus, L | 0,5 0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,5 L 1,7 1,75 1.5 2 |
| Mix&Go-pullo | 1 2 |
| Kannun materiaali | Borosilicate glass Glass Heat-resistant glass Klaas Lasi Muovi Muovit Tritaani Tritan lasi |
| Teho, W | 50 100 150 250 350 400 500 600 600 W 650 800 900 1000 1200 1250 1500 1800 2000 |
| Kotelon väri | Beige Black Blue Champagne Gold Green Kulta Musta Musta-ruostumaton teräs Oranssi Pink Pinkki Punainen Purple Red Ruostumatonta terästä Ruostumaton teräs Silver Sininen Stainless steel Valkoinen Valkoinen-vihreä Vihreä Violetti White White-Red |
| Hinta |
|