| Brändi | Ariete Bomann Esperanza Gastronoma Livia Melissa Orava Philips ProfiCook Rommelsbacher Sencor Trebs |
| Silppuri | + |
| Pyörimisnopeus, rpm | 20 000 21 000 22 000 25 000 28 000 30 000 32 000 18000 19000 19000/23500 20000 24000 25000 |
| Kannun tilavuus, L | 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,7 1,9 1,75 2 |
| Mix&Go-pullo | 1 2 |
| Kannun materiaali | Borosilicate glass Glass Heat-resistant glass Lasi Muovi Tritaani Tritan lasi |
| Teho, W | 50 150 250 350 400 450 500 600 700 800 800 W 900 1000 1200 1250 1500 1800 2000 |
| Kotelon väri | Black Champagne Gold Harmaa Kermakahvi Kullanruskea Musta Musta-ruostumaton teräs Musta–ruostumaton teräs Oranssi Punainen Red Ruostumatonta terästä Ruostumaton teräs Silver Stainless steel Valkoinen Vihreä White |
| Hinta |
|