| Smalcinātājs | + |
| Rotācijas ātrums, apgr./min | 20 000 21 000 22 000 25 000 28 000 30 000 32 000 18000 19000 19000/23500 20000 24000 25000 |
| Krūzes ietilpība, L | 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,7 1,9 1,75 2 |
| Mix&Go pudele | 1 2 |
| Krūzes materiāls | Borosilicate glass Glass Heat-resistant glass Plastic Plastmasa Stikls Tritaan Tritan Tritāns glass |
| Jauda, W | 50 150 250 350 400 450 500 600 700 800 800 W 900 1000 1200 1250 1500 1800 2000 |
| Korpusa krāsa | Balts Black Black-stainless steel Brown Champagne Gold Green Melns Melns–nerūsējošais tērauds Nerūsējošais tērauds Nerūsējošs tērauds Orange Pelēks Red Rose gold Sarkans Silver Stainless steel White Zaļa |
| Cena |
|