| Потребляемая мощность | 1400 mAh Battery Li-Ion 2000 mAh Li-Ion 2150 mAh Li-Ion 2200 mAh Li-Ion aku 2500 mAh Li-Ion battery 2200 mAh Li-Ion battery 2500 mAh Li-Ion battery 3000 mAh Li-ion battery 2200 mAh |
| Мокрое и сухое уборка | + |
| Система для мытья пола | + |
| Мощность, Вт | 45 80 110 120 150 200 250 350 400 450 500 550 |
| Уровень шума, дБ | 70 71 75 76 78 79 80 83 84 86 |
| Вместимость аккумулятора, mАч | 2 15 20 30 35 40 45 50 60 85 2200 2500 2600 3000 Li-Ion 2000 |
| Цена |
|