| Потребляемая мощность | 21,6 V lionaku 2200 mAh 230 V 1400 mAh Battery Li-Ion 2000 mAh Li-Ion 2150 mAh Li-Ion 2200 mAh Li-Ion aku 2500 mAh Li-Ion battery 2000 mAh Li-Ion battery 2200 mAh Li-Ion battery 2500 mAh Li-Ion battery 3000 mAh Li-ion battery 2200 mAh NiMH aku 1400 mAh + 230 V |
| Мокрое и сухое уборка | + |
| Класс энергопотребления | A |
| Система для мытья пола | + |
| Мощность, Вт | 45 80 110 120 150 200 250 350 400 550 600 700 |
| Уровень шума, дБ | 64 71 75 76 78 79 80 83 86 |
| Вместимость аккумулятора, Ач | 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 85 2200 2200 mAh 2600 |
| Цена |
|