| Бренд | Philips ProfiCare Sencor |
| Влажная уборка | + |
| Максимальное время работы аккумулятора, мин | 80 100 120 130 140 150 200 220 |
| Лазерная навигация | + |
| WIFI подключение | + |
| Высота, см | 7,5 7,6 7,35 8 8,3 9,7 9,8 10 |
| Уровень шума, дБ | 59 60 61 63 65 68 70 |
| Диаметр, см | 28 30,5 30,6 31 32 33 34,5 35 |
| Время зарядки, ч | 3 4 5 5,5 6 |
| Цена |
|